После звонка на медицинский пульт ПегасМед, Вы:
Для граждан с нарушением мобильности уже давно, и без острых или обостренных хронических заболеваний – можно использовать партнеров по санитарной перевозке лежачих больных Джубга-Москва (или в другой город)
Для граждан с желание повышенного комфорта в пути, потребностью «врача под рукой», с расстройствами здоровья связанными с дыханием, давлением, работой сердца, потребностью в обезболивании – разумным решением будет перевозка лежачих больных из Джубги на скорой.
Транспортировка лежачих больных Джубга – Москва в ПегасМед происходит на медицинских автомобилях-иномарках класса В и С. Это автомобили скорой медицинской помощи и реанимационные автомобили.
В автопарке ПегасМед «Мерседесы Спринтеры» и «Форды Транзиты», это обеспечит комфорт перемещения за счет мягкого хода подвески и демпфирующего устройства под пациентом, настраиваемый микроклимат в салоне при помощи климат системы с двумя кондиционерами.
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 01.01 | I зона: В пределах МКАД по г. Москва | 10 000 руб. |
| 01.02 | II зона: до 10 км от МКАД | 15 000 руб. |
| 01.03 | III зона: до 30 км от МКАД | 16 800 руб. |
| 01.04 | IV зона: до 45 км от МКАД | 18 200 руб. |
| 01.05 | V зона: до 60 км от МКАД | 22 300 руб. |
| 01.06 | VI зона: до 100 км от МКАД | 16 100 руб.+168 руб./км |
| 01.07 | VII зона: до 300 км от МКАД | 19 600 руб. + 162 руб./км |
| 01.08 | VIII зона: до 1000 км от МКАД | 23 600 руб. + 149 руб./км |
| 01.09 | IX зона: до 2000 км от МКАД | 37 180 руб. + 136 руб./км |
| 02.01 | I зона: В пределах МКАД по г. Москва | 10 000 руб. |
| 02.02 | II зона: до 10 км от МКАД | 15 000 руб. |
| 02.03 | III зона: до 30 км от МКАД | 16 800 руб. |
| 02.04 | IV зона: до 45 км от МКАД | 18 200 руб. |
| 02.05 | V зона: до 60 км от МКАД | 22 300 руб. |
| 02.06 | VI зона: до 100 км от МКАД | 16 100 руб.+168 руб./км |
| 02.07 | VII зона: до 300 км от МКАД | 19 600 руб. + 162 руб./км |
| 02.08 | VIII зона: до 1000 км от МКАД | 27 140 руб. + 171 руб./км |
| 02.09 | IX зона: до 2000 км от МКАД | 42 757 руб. + 156 руб./км |
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 03.01 | I зона: В пределах МКАД по г. Москва | 15 000 руб. |
| 03.02 | II зона: до 10 км от МКАД | 22 000 руб. |
| 03.03 | III зона: до 30 км от МКАД | 23 500 руб. |
| 03.04 | IV зона: до 45 км от МКАД | 25 000 руб. |
| 03.05 | V зона: до 60 км от МКАД | 27 000 руб. |
| 03.06 | VI зона: до 100 км от МКАД | 20 000 руб. + 138 руб./км |
| 03.07 | VII зона: до 300 км от МКАД | 19 500 руб. + 173 руб./км |
| 03.08 | VIII зона: до 1000 км от МКАД | 32 343 руб. + 236 руб./км |
| 03.09 | IX зона: до 2000 км от МКАД | 46 719 руб. + 221 руб./км |
Подробные и актуальные цены вы можете узнать в Прайс-листе