Линейная бригада | Реанимационная бригада | |
---|---|---|
Комплекс услуг по организации сопровождения авиатранспортом* | от 100 000 руб | от 150 000 руб |
Встреча и доставка в аэропорт лежачего пациента | от 22 000 руб | от 25 000 руб |
Госпитализация | 5000 руб | 5000 руб |
Ожидание не по вине бригады | 4800 руб/час | 4800 руб/час |
* В стоимость комплекса услуг включено:
Санитарная перевозка | Линейная перевозка | Реанимационная перевозка | |
---|---|---|---|
Москва | 6 000 руб | 22 000 руб | 25 000 руб |
Санкт-Петербург | 8 000 руб | 14 000 руб | 18 000 руб |
Екатеринбург | 6 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Казань | 6 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Нижний Новгород | 6 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Новосибирск | 7 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Ростов на Дону | 7 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Самара | 7 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
Челябинск | 7 000 руб | 9 000 руб | 14 000 руб |
До 6 часов полета (работа до 24 часов в общем) |
От 6 до 12 часов полета (работа до 24 часов в общем) |
Вторые и последующие сутки | Дополнительные взлет/посадка | |
---|---|---|---|---|
Фельдшер СМП | 100 000 руб. | 150 000 руб. | 70 000 руб. | 40 000 руб. |
Врач СМП | 150 000 руб. | 175 000 руб. | 75 000 руб. | 50 000 руб. |
Реанимационная бригада | 250 000 руб. | 325 000 руб. | 145 000 руб. | 90 000 руб. |
Реанимационная бригада, (пациент на ИВЛ) | 300 000 руб. | 350 000 руб. | 150 000 руб. | 100 000 руб. |
До 12 часов полета (работа до 24 часов в общем) |
Вторые и последующие сутки | |
---|---|---|
Дополнительный сотрудник для провоза/переноса оборудования |
50 000 руб. | 35 000 руб. |
*сутки работы округляются в большую сторону
Сопровождение пациентов в полете в страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию, Южную Корею - от 300 тыс. рублей.
Оплата авиабилетов по всем направлениям для сотрудников бригады производится за счет средств заказчика.
I зона: Расстояние 100 км между точками | 24 500 руб. |
II зона: Расстояние 300 км между точками | 50 500 руб. |
III зона: Расстояние 1000 км между точками | 127 500 руб. |
IV зона: Расстояние 2000 км между точками | 227 500 руб. |
I зона: Расстояние 100 км между точками | 27 500 руб. |
II зона: Расстояние 300 км между точками | 62 500 руб. |
III зона: Расстояние 1000 км между точками | 210 000 руб. |
IV зона: Расстояние 2000 км между точками | 385 000 руб. |
Фельдшер | 70 000 руб/сутки |
Врач-реаниматолог или профильный врач | 100 000 руб/сутки |
I зона: Расстояние 100 км между точками | 17 000 руб. |
II зона: Расстояние 300 км между точками | 33 000 руб. |
III зона: Расстояние 1000 км между точками | 80 000 руб. |
IV зона: Расстояние 2000 км между точками | 140 000 руб. |
I зона: Расстояние 100 км между точками | 76 600 руб. |
II зона: Расстояние 300 км между точками | 142 800 руб. |
III зона: Расстояние 500 км между точками | 218 000 руб. |
I зона: Расстояние 100 км между точками | 50 700 руб. |
II зона: Расстояние 300 км между точками | 81 000 руб. |
III зона: Расстояние 1000 км между точками | 279 000 руб. |
IV зона: Расстояние 2000 км между точками | 509 000 руб. |
Лечебные манипуляции на месте вызова длительнее 60 минут | 4 800 руб./час |
Установка на вызове временного ЭКС (электро- кардиостимулятора) | +50 000 руб. |
Прием родов бригадой, при плановой медицинской транспортировке | +50 000 руб. |
Возвратная транспортировка бригадой СМП | 50% от стоимости перевозки в соответствии с километражем |
Ожидание на вызове/транспортировке не по вине бригады СМП (свыше 15 мин. каждые последующие 15 мин.) | 1 200 руб. |
Ручная носилочная транспортировка пациента без лифта (вверх/вниз), за один этаж | 500 руб. |
Транспортировка пациента с массой тела от 90 до 140 кг без лифта* | +50% стоимости |
Транспортировка пациента с массой тела от 141 до 200 кг * | +100% стоимости |
Транспортировка пациента с массой тела свыше 200 кг* | +150% стоимости |
Ложный вызов** | 50% стоимости вызова |
Оказание помощи второму и последующему пациенту на вызове | +50% от первоначальной стоимости |
*Расчёт от основной стоимости перевозки бригадой СМП
**Ложный вызов – вызов, не завершенный подписью потребителя в карте вызова по независящим от исполнителя причинам (отмена вызова через 10 и более минут после его передачи, отказ потребителя от осмотра и услуг, неверно указанный адрес, смерть до прибытия бригады СМП и др.)
Выездная консультация врача-эксперта* | 100 000 руб/сутки |
Выездная консультация с возможностью дальнейшей транспортировки* | 150 000 руб/сутки |
* стоимость билетов и проживания сотрудника оплачивает заказчик
* в случае длительного сопровождения (2 суток и более), предоставляется скидка
Удаленная консультация врача-эксперта | 5 000 руб/сутки |
Ситуация "сложный медицинский случай"- случай:
- с дефицитом информации о пациенте (нет возможности обследования и есть потребность в быстром решении по логистике перемещения или началу терапии пациента).
- случай в стенах лечебного учреждения, когда административный регламент или профильность клиники не в полной мере обеспечивают пациента медицинским сервисом.
Услуга поиска профильной клиники для дальнейшей госпитализации | 5 000 руб |
Услуга договоренности с клиникой на госпитализацию пациента | 5 000 руб |
Отказ от услуг и возврат денежных средств
Отказ от оказания услуг и возврат средств осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
Денежные средства, оплаченные заказчиком за услуги, подлежат возврату в течение 10 дней с момента получения письменного заявления заказчика о возврате денежных средств. Возврат уплаченной за товар суммы осуществляется тем способом, которым была произведена оплата. Из возвращаемой суммы могут быть удержаны фактические понесенные расходы исполнителя.
Заявление на возврат от покупателя
© 2024, Общество с ограниченной ответственностью "ПегасМед"
Санитарная авиация по России и за рубежом
Юридический адрес:
142103 Московская область, г. Подольск,
ул. Бронницкая, дом.8 помещение 1,2, 4, 5
ИНН 5036169419
КПП 503601001
ОГРН - 1175074016226
Режим работы:
Круглосуточно, без выходных